Undergraduate Enrollment and Graduation Rates by Program

Below is data by academic major indicating the number of students enrolled (freshmen, 二年级的学生, juniors and seniors) pursuing the major and the number of students who earned a degree during the indicated year. Four years of data are provided for comparison purposes.

 

一年 登记 毕业
2022-2023 113 33
2021-2022 132 31
2020-2021 127 26
2019-2020 129 27
一年 登记 毕业
2022-2023 167 38
2021-2022 166 37
2020-2021 178 42
2019-2020 168 21
一年 登记 毕业
2022-2023 173 50
2021-2022 175 32
2020-2021 188 44
2019-2020 173 58
一年 登记 毕业
2022-2023 14 6
2021-2022 17 4
2020-2021 24 8
2019-2020 31 8
一年 登记 毕业
2022-2023 61 24
2021-2022 66 27
2020-2021 75 24
2019-2020 73 21
一年 登记 毕业
2022-2023 678 152
2021-2022 733 191
2020-2021 846 233
2019-2020 943 255
一年 登记 毕业
2022-2023 80 17
2021-2022 96 24
2020-2021 99 23
2019-2020 111 26
一年 登记 毕业
2022-2023 3 10
2021-2022 11 10
2020-2021 20 7
2019-2020 34 10
  • Computer Engineering
    一年 登记 毕业
    2022-2023 113 33
    2021-2022 132 31
    2020-2021 127 26
    2019-2020 129 27
  • Computer Science
    一年 登记 毕业
    2022-2023 167 38
    2021-2022 166 37
    2020-2021 178 42
    2019-2020 168 21
  • Electrical Engineering
    一年 登记 毕业
    2022-2023 173 50
    2021-2022 175 32
    2020-2021 188 44
    2019-2020 173 58
  • Engineering Physics
    一年 登记 毕业
    2022-2023 14 6
    2021-2022 17 4
    2020-2021 24 8
    2019-2020 31 8
  • Industrial Engineering
    一年 登记 毕业
    2022-2023 61 24
    2021-2022 66 27
    2020-2021 75 24
    2019-2020 73 21
  • Mechanical Engineering
    一年 登记 毕业
    2022-2023 678 152
    2021-2022 733 191
    2020-2021 846 233
    2019-2020 943 255
  • Chemical Engineering
    一年 登记 毕业
    2022-2023 80 17
    2021-2022 96 24
    2020-2021 99 23
    2019-2020 111 26
  • Management/Business Administration
    一年 登记 毕业
    2022-2023 3 10
    2021-2022 11 10
    2020-2021 20 7
    2019-2020 34 10